Description
| Item Shape | Round |
|---|---|
| Dial window material type | Mineral Glass |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Tang Buckle |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 42 millimeters |
| Case Thickness | 8.8 millimeters |
| Band Material | Leather |
| Band size | Mens Standard |
| Band width | 10 millimeters |
| Band Color | Brown |
| Dial color | Clear |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Bezel function | Stationary |
| Calendar | No Calendar |
| Special features | Shock resistant |
| Item weight | 5.29 ounces |
| Movement | Quartz |
| Water resistant depth | 100 Meters |
Reviews (0)

CASIO EDIFICE EFV-600D-2AVUEF
CASIO VINTAGE CA-53WF-1BEF
CASIO EDIFICE M95-EQB-1200D-2AER
CASIO EDIFICE EFS-S540DB-1BUEF
CASIO EDIFICE EQB-2000DB-1AER
CASIO EDIFICE EFS-S510D-1AVUEF
CASIO EDIFICE EFS-S580DB-1AVUEF
CASIO EDIFICE ECB-2000PB-1AER
CASIO EDIFICE ECB-40P-1AEF
CASIO EDIFICE EQB-2000DC-1AER
CASIO EDIFICE ECB-40DC-1AEF
CASIO EDIFICE EFV-C110D-2AVEF 







Reviews
There are no reviews yet.