Description
| Crystal | Mineral |
|---|---|
| Case Width | 36.00 mm |
| Case Thickness | 8.00 mm |
| Water Resistancy | 30 metres |
| Movement | Quartz |
| Case material | Stainless steel |
| Case shape | Round |
| Dial color | Multicolor |
| Dial type | Guilloché , Crystals, Mother-of-Pearl |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Color | Gold |
| Strap Width | 14.00 mm |
| Gender | Ladies |
Reviews (0)

CASIO EDIFICE EFV-620L-1AVUEF
CASIO EDIFICE ECB-40P-1AEF
CASIO EDIFICE M95-EQB-1200D-2AER
CASIO EDIFICE EFV-100D-2AVUEF
CASIO VINTAGE CA-53WF-1BEF
CASIO EDIFICE EFV620D-2AVUEF 







Reviews
There are no reviews yet.