Description
| Band Colour | Silver |
|---|---|
| Band Material | Stainless Steel |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Bezel Function | Unidirectional |
| Bezel Material | Stainless Steel |
| Brand | Fossil |
| Calendar Type | No Calendar |
| Case Diameter | 44 Millimeters |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Thickness | 13 Millimeters |
| Clasp | Double Locking Foldover Clasp |
| Collection | Neutra |
| Dial Colour | Red |
| Crystal Material | Glass |
| Display Type | Analog |
| Case Shape | Round |
| Item Weight | 119 g |
| Model Number | ME3209 |
| Part Number | ME3209 |
| Special Features | Chronograph |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Movement | Automatic |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Band size | Mens Standard |
Reviews (0)

CASIO EDIFICE EFS-S540DB-1BUEF 





Reviews
There are no reviews yet.