Description
Description
| ITEM SHAPE | Round |
|---|---|
| DIAL WINDOW MATERIAL TYPE | Mineral Crystal |
| DISPLAY TYPE | Analog |
| CLASP | Deployment Clasp |
| CASE MATERIAL | Stainless Steel |
| CASE DIAMETER | 26 millimeters |
| CASE THICKNESS | 8 millimeters |
| BAND MATERIAL | Stainless Steel |
| BAND SIZE | Women’s Standard |
| BAND WIDTH | 18 millimeters |
| BAND COLOR | Silver & Gold Tone |
| DIAL COLOR | Silver |
| BEZEL MATERIAL | Stainless Steel |
| BEZEL FUNCTION | Stationary |
| ITEM WEIGHT | 6.35 Ounces |
| MOVEMENT | Quartz |
Reviews (0)

CASIO EDIFICE EFS-S580DB-1AVUEF
CASIO EDIFICE EFS-S540DB-1BUEF
CASIO EDIFICE EFV-C110D-2AVEF
CASIO EDIFICE EFR-556L-1AVUEF 










Reviews
There are no reviews yet.