Description
| Item Shape | Round |
|---|---|
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Push Button Foldover Clasp With Safety |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 33 millimeters |
| Case Thickness | 7 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band size | Women’s Standard |
| Band width | 10 millimeters |
| Band Color | Gold |
| Dial color | Brown |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Bezel function | Unidirectional |
| Item weight | 7.05 Ounces |
| Movement | Quartz |
| Water resistant depth | 165 Feet |
Reviews (0)

CASIO EDIFICE ECB-40DC-1AEF
CASIO EDIFICE EFV-610D-1AVUEF
CASIO EDIFICE EFV-600D-2AVUEF
CASIO EDIFICE EFS-S620DB-1BVUEF
CASIO EDIFICE EFV-6110DB-2AVUEF
CASIO EDIFICE EFR-556L-1AVUEF
CASIO EDIFICE EQB-2000DC-1AER
CASIO EDIFICE EFS-S580DB-1AVUEF
CASIO EDIFICE EFS-S510D-1AVUEF 











Reviews
There are no reviews yet.